셀리드 분기보고서 해부: 항암백신 및 코로나 백신 개발 현황(cellid)
주식회사 셀리드 분기보고서 (2025.05.12) 주요 내용 요약
회사명: 주식회사 셀리드 [cite: 6] 보고서 제출일: 2025년 05월 12일 [cite: 6]회사 개요 및 사업 설명
주식회사 셀리드는 2006년 12월 11일에 설립된 연구중심의 바이오벤처기업입니다. [cite: 14] 자체 원천기술인 CeliVax를 기반으로 항암면역치료백신과 아데노바이러스 벡터 기반 COVID-19 예방백신을 개발하고 있습니다. [cite: 22] 항암면역치료백신은 제품별로 임상시험 또는 비임상시험을 진행 중이며, 오미크론 전용 코로나19 백신 'AdCLD-CoV19-1 OMI'는 임상 3상 시험 대상자 투여를 완료했습니다. [cite: 23] 2020년 완공된 자체 GMP시설을 활용하여 바이오의약품 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 사업을 전개하고 있으며[cite: 24], 이커머스 사업을 통해 베이킹 재료, 소모품 등 온라인 식품 유통 판매업도 영위하고 있습니다. [cite: 25]
주요 제품 및 매출 현황 요약
주요 개발 파이프라인은 CeliVax 기반 항암면역치료백신 6종과 COVID-19 예방백신이며, 현재 비임상 또는 임상 연구 단계로 시판 중인 제품은 없습니다. [cite: 113] 매출은 주로 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) 용역과 이커머스 사업부의 상품 판매에서 발생하고 있습니다. [cite: 114]
| 사업 부문 | 매출 유형 | 품목 | 2025년 1분기 매출액 (천원) | 2025년 1분기 비율 (%) | 2024년 매출액 (천원) | 2024년 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오신약 개발 | 제품 | 항암면역치료백신, COVID-19 예방백신 | - | - | - | - |
| 위탁생산(CMO) 및 위탁개발생산(CDMO) | 용역 | 세포유전자치료제 | 3,000 | 0.2 | 358,051 | 9 |
| 이커머스사업부 | 상품 판매 | 식품 및 베이킹 기자재 등 | 1,569,979 | 99.8 | 3,807,041 | 91 |
| 합계 | 1,572,979 | 100 | 4,165,092 | 100 | ||
(출처: II. 사업의 내용, 2. 주요 제품 및 서비스 [cite: 114])
주요 재무상태 요약 (연결 재무 정보 기준)
회사의 주요 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 원) [cite: 625]
| 구분 | 제20기 1분기 (2025.03.31) | 제19기 (2024.12.31) | 제18기 (2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 4,308,130,246 | 11,449,766,232 | 16,874,029,726 |
| 비유동자산 | 70,800,704,636 | 64,636,697,365 | 47,048,212,261 |
| 자산총계 | 75,108,834,882 | 76,086,463,597 | 63,922,241,987 |
| 유동부채 | 4,307,445,227 | 4,942,718,962 | 10,324,841,632 |
| 비유동부채 | 22,437,558,586 | 19,940,646,662 | 13,102,139,474 |
| 부채총계 | 26,745,003,813 | 24,883,365,624 | 23,426,981,106 |
| 자본금 | 10,551,488,500 | 10,551,488,500 | 6,801,488,500 |
| 자본총계 | 48,363,831,069 | 51,203,097,973 | 40,495,260,881 |
| 부채 및 자본총계 | 75,108,834,882 | 76,086,463,597 | 63,922,241,987 |
| 매출액 | 1,572,979,492 | 4,165,091,858 | - |
| 영업이익(손실) | (2,705,489,039) | (11,980,498,848) | (12,197,950,643) |
| 당기순이익(손실) | (2,681,258,580) | (12,259,048,237) | (11,611,435,383) |
(출처: III. 재무에 관한 사항, 1. 요약재무정보 [cite: 626, 628])
주주에 관한 사항
최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황은 다음과 같습니다. (기준일: 2025년 03월 31일) [cite: 949]
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 기말 주식수 | 기말 지분율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 강창율 | 본인 | 보통주 | 2,271,523 | 10.77 |
| 오양희 | 모 | 보통주 | 3,888 | 0.02 |
| 강복자 | 남매 | 보통주 | 123,500 | 0.59 |
| 강수언 | 남매 | 보통주 | 175,269 | 0.83 |
| 강미자 | 남매 | 보통주 | 114,200 | 0.54 |
| 강창익 | 형제 | 보통주 | 77,214 | 0.37 |
| 강동민 | 자 | 보통주 | 100,000 | 0.47 |
| 이영윤 | 처 | 보통주 | 5,000 | 0.02 |
| 이정화 | 매부 | 보통주 | 123,635 | 0.59 |
| 이효진 | 조카 | 보통주 | 35,694 | 0.17 |
| 이혜진 | 조카 | 보통주 | 22,500 | 0.11 |
| 장경숙 | 형수 | 보통주 | 27,856 | 0.13 |
| 김종철 | 매부 | 보통주 | 47,745 | 0.23 |
| 김태훈 | 조카 | 보통주 | 15,232 | 0.07 |
| 김아름 | 질부 | 보통주 | 600 | 0.00 |
| 김태우 | 조카 | 보통주 | 29,622 | 0.14 |
| 강동현 | 조카 | 보통주 | 20,000 | 0.09 |
| 강현정 | 조카 | 보통주 | 17,700 | 0.08 |
| 김경민 | 조카 | 보통주 | 21,000 | 0.10 |
| 김주희 | 조카 | 보통주 | 26,447 | 0.13 |
| 강재훈 | 종손 | 보통주 | 776 | 0.00 |
| 김유경 | 임원 | 보통주 | 1,661 | 0.01 |
| 곽의종 | 임원 | 보통주 | 20,012 | 0.09 |
| 계 | 보통주 | 3,281,074 | 15.55 | |
(출처: VII. 주주에 관한 사항, 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 [cite: 949, 950, 951])
5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식 소유현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 03월 31일) [cite: 964]
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 강창율 | 2,271,523 | 10.77 |
| 우리사주조합 | 우리사주조합 | 300 | 0.00 |
(출처: VII. 주주에 관한 사항, 다. 주식의 분포, 1) 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황 [cite: 964])
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.
#셀리드 #분기보고서 #바이오신약개발