제약주 투자자를 위한 신풍제약 1분기 보고서 완벽 해부 (Shin Poong Pharm)
신풍제약(주) 2025년 1분기 사업보고서 주요 내용 요약
회사명: 신풍제약주식회사
보고서 제출일: 2025년 05월 15일
보고 기간: 제40기 1분기 (2025년 01월 01일 ~ 2025년 03월 31일)
주의: 본 요약은 제공된 사업보고서(분기보고서)를 기반으로 작성되었으며, 투자 결정 등 중요 판단에는 반드시 전체 보고서 원문을 확인하시기 바랍니다.
1. 회사 개요 및 사업의 내용
신풍제약주식회사는 1962년 6월 5일에 설립되어 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 1990년 1월 20일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 본사는 경기도 안산시 단원구 원시로 7에 위치하고 있습니다. 회사는 중견기업에 해당하며, 6개의 비상장 연결대상 종속회사를 두고 있습니다.
제약 환경은 치열한 내수 경쟁과 정부 규제 등으로 어려운 상황이지만, 신풍제약은 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 위해 중장기적으로 글로벌 신약 개발에 힘쓰고 있으며, 단기적으로는 개량신약 및 퍼스트제네릭 출시를 목표로 하고 있습니다. 비용 절감 및 수익성 높은 품목 집중 육성을 통해 손익 개선 노력도 병행하고 있습니다.
2025년 1분기 연결기준 매출액은 554억 9백만원으로 전년 동기 540억 6백만원 대비 약 2.6% 증가했습니다. 같은 기간 영업손실은 17억 63백만원으로 전년 동기 영업손실 34억 61백만원에 비해 감소했습니다.
회사는 의약품 제조 및 판매의 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 매출 현황 요약
주요 제품 현황 (2025년 1분기 연결기준)
| 품목 | 구체적 용도 | 매출액 (백만원) | 매출 비중 (%) |
|---|---|---|---|
| 하이알주 | 관절기능개선제 | 1,912 | 3.45 |
| 메디커튼주 | 유착방지제 | 2,730 | 4.93 |
| 칸데암로정 | 고혈압복합제 | 1,420 | 2.56 |
| 에제로수정 | 고지혈증복합제 | 1,877 | 3.39 |
| 콜라탬프 | 창상피복재 | 547 | 0.99 |
| 록스펜정 | 비스테로이드성 소염진통제 | 1,082 | 1.95 |
| 기타 (브레트라정 외) | 양약 | 32,785 | 59.17 |
| 국내사업 부분 소계 | 42,353 | 76.44 | |
| 피라맥스 | 말라리아 치료제 | 1,665 | 3.01 |
| 기타 (겐트리손 외) | 해외 | 11,392 | 20.56 |
| 해외사업 부분 소계 | 13,057 | 23.56 | |
| 총계 | 55,410 | 100.00 | |
매출 실적 (2025년 1분기 연결기준)
| 구분 | 세부 유형 | 매출액 (백만원) |
|---|---|---|
| 제품 매출 | 완제의약품 (수출, 내수, 해외법인) | 36,239 |
| 원료의약품 (수출, 내수) | 1,276 | |
| 상품 매출 | 완제 및 원료의약품 (수출, 내수, 해외법인) | 12,366 |
| 기타 매출 | 수탁생산 등 (수출, 내수) | 5,529 |
| 총 매출액 | 55,410 | |
| (참고) 전년 동기 총 매출액 | 54,006 | |
| (참고) 해외 매출 비중 (수출 + 해외현지법인) | 약 23.56% | |
판매는 약국 OTC 품목의 경우 자율 시장 경쟁에 따르며, 병원은 실거래가 상환제도 기준에 맞춰 납품하고 있습니다. 전문의약품 중심의 영업을 펼치고 있으며, 해외 약 50여개국에도 제품 및 원료를 판매 중입니다.
3. 주요 재무제표 요약 (연결기준)
제40기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으며, 제39기 재무제표는 감사를 받았습니다. (단위: 백만원)
| 계정 과목 | 제40기 1분기말 (2025.03.31) | 제39기말 (2024.12.31) |
|---|---|---|
| 유동자산 | 186,590 | 189,321 |
| 비유동자산 | 150,332 | 152,772 |
| 자산총계 | 336,921 | 342,093 |
| 유동부채 | 72,117 | 75,844 |
| 비유동부채 | 8,150 | 8,159 |
| 부채총계 | 80,268 | 84,003 |
| 자본총계 (지배기업 소유주 지분) | 255,362 | 256,821 |
| 계정 과목 | 제40기 1분기 (2025.01.01~03.31) | 제39기 1분기 (2024.01.01~03.31) |
|---|---|---|
| 매출액 | 55,410 | 54,006 |
| 매출총이익 | 21,677 | 19,908 |
| 영업이익(손실) | (1,763) | (3,461) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,460) | (3,353) |
| 당기순이익(손실) (지배기업 소유주 지분) | (1,284) | (2,598) |
| 보통주 주당이익(손실) (원) | (26) | (51) |
4. 주주에 관한 사항 (2025년 3월 31일 기준)
최대주주 및 특수관계인 주식 소유 현황
| 주주명 | 관계 | 주식 종류 | 소유 주식수 | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)송암사 | 본인 | 보통주 | 12,821,052 | 24.20 |
| 최대주주 및 특수관계인 합계 | 보통주 | 12,942,654 | 24.43 | |
| 우선주 | 487,720 | 22.17 | ||
5% 이상 주주 및 소액주주 현황 (보통주 기준)
| 구분 | 주주명/내역 | 소유 주식수 | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | (주)송암사와 특수관계인 | 12,942,654 | 24.43 |
| 장지이와 특수관계인 | 3,810,837 | 7.19 | |
| 자기주식 | - | 3,713,961 | 7.01 |
| 우리사주조합 | - | 13,720 | 0.03 |
| 소액주주 | 146,214명 | 31,886,138 | 60.20 |
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.
해시태그: #신풍제약 #분기보고서 #기업실적 #제약바이오 #주식투자