오리엔트정공 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자자를 위한 핵심 요약
오리엔트정공 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자자를 위한 핵심 요약
헤더 정보
회사명: 주식회사 오리엔트정공 (Orient Precision Industries Inc.)
보고서 제출일: 2025년 03월 20일 (정정일: 2025년 04월 08일)
회사 개요 및 사업 내용
회사 개요
주식회사 오리엔트정공은 자동차 부품 제조 및 판매를 주 목적으로 1987년 6월 25일에 설립되었으며, 2002년 9월 19일 한국거래소 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 경상북도 구미시에 위치하고 있으며, 천안, 구미, 칠곡에 지점을 운영하고 있습니다. 당사는 중견기업에 해당합니다.
연결대상 종속회사로는 (주)오리엔트플라스틱, ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY, (주)오리엔트신소재가 있으며, 모두 자동차 부품 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY는 추가로 전원공급장치 제조 및 판매 사업도 진행합니다.
사업의 내용
오리엔트정공 및 종속회사는 자동차 부품 사업을 주력으로 합니다. 자동차 산업은 다양한 소재를 가공 및 조립하여 완성차를 생산하는 종합기계산업으로, 부품 산업은 완성차 업체를 중심으로 계층적 공급망(Supplier Chain)을 형성하고 있습니다. 경쟁 심화, 부품 모듈화, 시스템 발주 등이 특징입니다.
(주)오리엔트정공, ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY, (주)오리엔트신소재: 주로 변속기, 엔진 관련 부품(브라켓 등)을 알루미늄 소재 다이캐스팅 및 가공, 조립하여 생산합니다. 현대자동차, 기아자동차 등에 부품을 공급하며, 우수한 기술력과 자동화 설비, 품질 경쟁력을 바탕으로 신차 부품 개발에 참여하고 있습니다. 자동차 산업은 경기 변동에 민감하며, 완성차 업체의 생산량에 큰 영향을 받습니다. 회사는 품질 향상, 가격 경쟁력 확보, 납기 준수를 위해 노력하고 있으며, TS16949 및 ISO14001 인증을 획득했습니다. 원재료인 알루미늄은 안정적으로 조달되고 있으며, 가격 변동 시 완성차 업체와 가격 조정을 거칩니다.
(주)오리엔트플라스틱: 플라스틱 사출 기술을 기반으로 자동차 부품을 생산하며, 주로 1차 협력업체(두원공조, 에코플라스틱 등)에 납품하는 2차 협력업체입니다. 자동차 경량화 추세에 따라 플라스틱 부품 수요 증가에 대응하고 있으며, 범퍼, 콘솔, HVAC(공조 시스템) 부품 등을 생산합니다. 차량용 냉난방 공조 장치는 약 70여 개의 부품으로 구성된 고부가가치 제품으로, 회사는 관련 기술력 확보와 신소재 개발에 집중하고 있습니다.
주요 제품 및 매출 현황 요약
당사는 자동차 변속기 핵심 부품(티엠 컨트롤 하우징 앗세이, 리테이너 베어링 등), DCT(듀얼 클러치 변속기) 부품, 엔진 부품(캡 앗세이 캠 샤프트 베어링, 하우징 서모스탯 등), 전자식 변속 부품 등을 생산하여 현대자동차, 기아자동차 등에 공급합니다. 종속회사를 포함한 주요 제품별 매출액은 아래 표와 같습니다. (2024년 기준)
| 사업 부문 | 매출 유형 | 주요 품목 | 매출액 (천원) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 사업부 (오리엔트정공) | 제품 매출 | DIFF | 30,229,083 | 17.43% |
| 브라켓 (변속기) | 34,826,637 | 20.08% | ||
| C-Plate, 포크 (변속기) | 25,059,921 | 14.45% | ||
| 기타 (변속기) | 8,463,835 | 4.88% | ||
| 상품 매출 | 브라켓트 (변속기) | 10,770,675 | 6.21% | |
| 기타 (변속기) | 36,240,656 | 20.90% | ||
| 자동차사업부(정공) 합계 | 146,725,338 | 84.61% | ||
| 플라스틱 사출 (오리엔트플라스틱) | 제품 매출 | 범퍼브라켓 등 | 1,300,841 | 0.75% |
| HVAC | 1,280,266 | 0.74% | ||
| 기타 | 1,371,051 | 0.79% | ||
| 자동차사업부(플라스틱) 합계 | 3,974,040 | 2.29% | ||
| 자동차 사업부 (오리엔트신소재) | 제품 매출 | Start motor Housing | 2,766,271 | 1.60% |
| Compressor | 3,226,463 | 1.86% | ||
| 기타 | 4,913,269 | 2.83% | ||
| 자동차사업부(신소재) 합계 | 11,164,845 | 6.44% | ||
| 해외사업부 (ORIENT VINA) | 제품 매출 | 자동차 부품 | 9,501,281 | 5.48% |
| 전자 부품 | 6,363,238 | 3.67% | ||
| 해외사업부 합계 | 15,864,519 | 9.15% | ||
| 연결조정분개 | (4,324,267) | -2.49% | ||
| 매출 총계 | 173,404,474 | 100.00% | ||
주요 제품 가격은 원재료 가격 변동, 환율, 발주량 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주요 재무제표 요약 (연결 기준)
'III. 재무에 관한 사항' 중 '1. 요약재무정보'의 연결 재무 정보를 요약한 표입니다.
| 구분 | 제38기 (2024년 12월말) | 제37기 (2023년 12월말) | 제36기 (2022년 12월말) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 43,899,906,989 | 40,979,667,722 | 54,145,775,168 |
| 비유동자산 | 55,540,033,963 | 53,316,365,850 | 70,856,998,328 |
| 자산총계 | 99,439,940,952 | 94,296,033,572 | 125,002,773,496 |
| 유동부채 | 44,049,470,449 | 42,286,335,189 | 54,120,187,296 |
| 비유동부채 | 17,353,486,228 | 14,413,584,993 | 20,712,085,672 |
| 부채총계 | 61,402,956,677 | 56,699,920,182 | 74,832,272,968 |
| 자본금 | 15,871,456,000 | 15,871,456,000 | 15,871,456,000 |
| 자본잉여금 | 28,376,279,235 | 28,376,279,235 | 28,376,279,235 |
| 이익잉여금(결손금) | (7,447,125,350) | (7,539,286,695) | (1,397,292,800) |
| 기타자본항목 | 1,236,374,390 | 887,664,850 | 795,387,164 |
| 비지배지분 | - | - | 6,524,670,929 |
| 자본총계 | 38,036,984,275 | 37,596,113,390 | 50,170,500,528 |
| 매출액 | 173,404,473,713 | 162,809,370,321 | 111,979,485,019 |
| 영업이익(손실) | 1,221,458,629 | 1,976,608,644 | 355,706,593 |
| 당기순이익(손실) | (10,544,121) | (5,683,606,424) | (6,681,118,118) |
| 지배주주순이익(손실) | (10,544,121) | (5,837,496,217) | (3,628,269,048) |
(단위: 원)
주주에 관한 사항
'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하여 작성된 2024년 12월 31일 기준 주주 현황입니다.
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 (보통주) | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|
| 최대주주 | (주)오리엔트 | 10,613,375 | 33.43% |
| 특수관계인 | 장재진 | 1,060,499 | 3.34% |
| 최대주주 및 특수관계인 합계 | 11,673,874 | 36.77% | |
| 5% 이상 주주 | (주)오리엔트 | 10,613,375 | 33.43% |
| 소액주주 | 29,175명 | 19,618,983 | 61.82% |
| 자기주식 | - | 16,358 | 0.05% |
| 총 발행주식수 | 31,742,912 | 100.00% | |
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.