평화산업(주) 2024년 사업보고서 완벽 분석: 투자 결정 전 필수 확인!
평화산업(주) 2024년 사업보고서 핵심 요약
1. 기본 정보
회사명: 평화산업주식회사
보고서 제출일: 2025년 3월 17일
2. 회사 개요 및 사업의 내용
가. 회사 개요
평화산업주식회사는 1950년 설립된 평화고무공업사를 모태로 하며, 2006년 5월 평화홀딩스(주)로부터 인적분할하여 설립되었습니다. 2015년 창립 65주년을 맞이하여 'One & Global'이라는 비전을 선포하고 품질 및 영업경쟁력 확보와 Global Market Share 확대를 위한 중장기 전략을 수립하여 매진하고 있습니다. 2008년 5월 사업전문화를 위해 방진사업부를 인적분할하여 방진제품 전문기업인 (주)파브코를 설립하였으며, 2014년 5월 경영의 효율성 증대, 제품의 다각화, 품질 경쟁력 강화를 위해 (주)파브코를 흡수합병하였습니다.
나. 사업의 내용 요약
당사는 방진, 에어서스펜션, 호스 등 자동차 부품을 생산하여 국내 완성차 메이커인 현대차, 기아차, 한국GM, 쌍용차에 판매하고 있으며, 미국, 중국, 인도의 자회사 및 계열사를 통해 해외 시장 제품공급에 대응하고 있습니다. 또한 독자적인 기술연구소를 설립하여 운영하고 있으며, 우수 연구인력이 신기술, 재료배합기술 등에 매진하고 있습니다. 방진 및 호스부품 제조 기술부문에 있어서는 현대, 기아차의 기술평가 최고등급인 기술 5스타를 획득하는 등 그 기술력을 인정받고 있습니다.
3. 주요 제품 및 매출 현황 요약
가. 주요 제품 현황 (2024.12.31 기준)
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적 용도 | 매출액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 자동차부품 | 제품 및 상품 | 방진제품 | 진동방지 | 315,174 |
| 에어서스펜션 | 진동방지 | 17,566 | ||
| 호스제품 | 배관 | 234,428 | ||
| 특수차량부품 | 제품 및 상품 | 기재생략 | 기재생략 | 15,421 |
| 합계 | 582,589 | |||
주)연결대상 종속회사(Pyung Hwa America, Inc)의 경우 주요종속회사 대상이 아니므로 별도기준으로 작성되었습니다.
나. 매출 실적 (최근 3개년 요약)
| 사업부문 | 품목 | 제19기 (2024년) (백만원) | 제18기 (2023년) (백만원) | 제17기 (2022년) (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 부품 | 방진 제품/상품 | 315,174 | 300,118 | 271,157 |
| 에어서스펜션 제품/상품 | 17,566 | 19,188 | 32,806 | |
| 호스 제품/상품 | 234,428 | 229,740 | 203,741 | |
| 특수차량부품 | 특수차량 제품/상품 | 15,421 | 11,410 | 9,660 |
| 합계 | 582,589 | 560,456 | 517,364 | |
주1)연결대상 종속회사(Pyung Hwa America, Inc)의 경우 주요종속회사 대상이 아니므로 별도기준으로 작성되었습니다.
주2)수출실적에는 Local수출도 포함됩니다.
4. 주요 재무 정보 요약 (연결 기준)
| 구분 | 제19기 (2024년) (원) | 제18기 (2023년) (원) | 제17기 (2022년) (원) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 143,781,759,987 | 159,904,878,917 | 140,723,346,138 |
| 비유동자산 | 88,798,532,150 | 92,506,689,831 | 95,877,259,979 |
| 자산총계 | 232,580,292,137 | 252,411,568,748 | 236,600,606,117 |
| 유동부채 | 150,862,497,490 | 179,990,843,871 | 143,913,923,052 |
| 비유동부채 | 35,643,392,460 | 29,054,614,235 | 51,254,381,263 |
| 부채총계 | 186,505,889,950 | 209,045,458,106 | 195,168,304,315 |
| 자본금 | 27,451,129,500 | 27,451,129,500 | 27,451,129,500 |
| 이익잉여금 | (48,798,017,890) | (51,370,432,672) | (53,265,325,073) |
| 자본총계 | 46,074,402,187 | 43,366,110,642 | 41,432,301,802 |
| 매출액 | 588,377,472,367 | 564,038,964,404 | 519,932,246,828 |
| 영업이익 | 14,061,353,558 | 9,937,617,006 | 5,734,166,110 |
| 당기순이익 | 3,833,191,318 | 3,632,456,925 | 6,083,364,529 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 3,833,191,318 | 3,632,456,925 | 6,083,364,529 |
| 기본주당이익 | 70 | 66 | 111 |
5. 주주에 관한 사항 (2024.12.31 기준)
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 평화홀딩스(주) | 본인 | 보통주 | 25,418,060 | 46.31 |
| 김종석 | 임원 | 보통주 | 3,767,454 | 6.86 |
| 김주영 | 친인척 | 보통주 | 1,193,228 | 2.17 |
| 김지영 | 친인척 | 보통주 | 68,614 | 0.12 |
| 합계 | 30,447,356 | 55.46 | ||
나. 5% 이상 주주 현황
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율 (%) |
|---|---|---|
| 평화홀딩스(주) | 25,418,060 | 46.30 |
| 김종석 | 3,767,454 | 6.86 |
다. 소액주주 현황
| 구분 | 주주수 | 소유주식수 | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 소액주주 | 16,014 | 24,454,903 | 44.54 |
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.