HD현대중공업 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자 결정에 필요한 모든 정보!
HD현대중공업 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자 결정에 필요한 모든 정보!
1. 회사 정보
회사명: 에이치디현대중공업주식회사
보고서 제출일: 2025년 3월 18일 (사업년도: 2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일)
2. 회사 개요 및 사업의 내용 요약
가. 회사의 개요
에이치디현대중공업 주식회사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조 및 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 에이치디한국조선해양 주식회사(분할 전 현대중공업 주식회사)에서 물적분할되어 신규 설립되었습니다. 본사는 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000에 위치하고 있습니다.
나. 주요 사업의 내용
지배기업인 HD현대중공업주식회사와 연결대상 종속기업이 영위하는 주요 사업은 다음과 같습니다:
- 조선사업 (매출비중 73.33%): 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정 등의 건조와 수소 및 암모니아 추진운반선을 개발하고 있습니다.
- 해양플랜트사업 (매출비중 4.48%): 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트 공사를 수행하고 있습니다.
- 엔진기계사업 (매출비중 21.64%): 대형엔진, 힘센엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급하고 있으며, 친환경 제품도 자체 개발하고 있습니다.
3. 주요 제품 및 매출 현황 요약
회사의 주요 제품 및 서비스는 다음과 같으며, 2024년 연결기준 매출액은 14조 4,865억원입니다.
| 사업부문 | 매출 유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요상표 등 | 매출액 (백만원) | 매출액 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조선 | 제품 | 선박 外 | 원유운반선, 컨테이너선, 정유제품운반선, LNG선, LPG선 外 | - | 10,623,294 | 73.33 |
| 해양플랜트 | 제품 | 해상구조물 外 | 해상구조물 제작 및 설치, 부유식 원유생산설비 外 | - | 649,152 | 4.48 |
| 엔진기계 | 제품 | 엔진류, 기계설비 外 | 선박용엔진, 디젤발전설비, 펌프, 유체기계 外 | HiMSEN | 3,134,343 | 21.64 |
| 기타 | 기타 매출 | 기타 | 기타 | - | 79,665 | 0.55 |
| 합계 | 14,486,454 | 100.00 | ||||
※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다.
4. 주요 재무제표 요약 (연결기준)
주요 연결재무정보는 다음과 같습니다 (단위: 백만원).
| 구분 | 제 6 기 (2024년 12월말) | 제 5 기 (2023년 12월말) | 제 4 기 (2022년 12월말) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 10,403,122 | 8,799,684 | 8,000,866 |
| 비유동자산 | 8,987,824 | 8,333,934 | 8,288,532 |
| 자산 총계 | 19,390,946 | 17,133,618 | 16,289,398 |
| 유동부채 | 11,796,216 | 9,945,028 | 9,072,004 |
| 비유동부채 | 1,890,282 | 1,981,150 | 1,929,574 |
| 부채 총계 | 13,686,498 | 11,926,178 | 11,001,578 |
| 자본금 | 443,866 | 443,866 | 443,866 |
| 자본잉여금 | 3,122,523 | 3,123,227 | 3,118,365 |
| 이익잉여금 | 1,288,341 | 772,844 | 845,403 |
| 자본 총계 | 5,704,448 | 5,207,440 | 5,287,820 |
| 매출액 | 14,486,454 | 11,963,926 | 9,045,480 |
| 영업이익(손실) | 705,223 | 178,640 | (289,151) |
| 당기순이익(손실) | 621,509 | 24,689 | (352,065) |
| 지배기업 소유주지분 당기순이익 | 621,509 | 24,686 | (352,065) |
| 주당이익(손실)(원) | 7,001 | 278 | (3,966) |
※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 【 ( )는 부(-)의 수치임】
5. 주주에 관한 사항 요약
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일: 2024년 12월 31일)
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 (기말) | 지분율 (%) (기말) |
|---|---|---|---|---|
| HD한국조선해양㈜ | 최대주주 | 보통주 | 66,601,116 | 75.02 |
| 이상균 | 특수관계인 | 보통주 | 1,107 | 0.00 |
| 계 | 보통주 | 66,602,223 | 75.02 | |
5% 이상 주주 현황 (기준일: 2024년 12월 31일)
| 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) |
|---|---|---|
| HD한국조선해양(주) | 66,601,116 | 75.02 |
| 국민연금 | 5,872,109 | 6.61 |
| 우리사주조합 | 127,876 | 0.14 |
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.