고영테크놀러지 사업보고서 핵심 요약: 성장 동력과 재무 성과 분석 (Koh Young)
고영테크놀러지 2024 사업보고서 핵심 요약: 성장 동력과 재무 성과 분석
회사명: 주식회사 고영테크놀러지
보고서 제출일: 2025년 03월 14일
1. 회사 개요 및 사업의 내용 요약
주식회사 고영테크놀러지는 2002년 4월 25일에 설립되어 검사 및 정밀측정 자동화 시스템 및 장비 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 2008년 6월 3일 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 서울시 금천구 가산디지털2로 53, 14층에 위치하고 있습니다.
고영테크놀러지는 3D 측정 기반 검사장비 및 솔루션을 제공하며, 메카트로닉스, 광학, 비전, SW, AI 기술을 핵심 원천 기술로 보유하고 있습니다. 주요 제품으로는 전자제품 및 반도체 산업 분야에 공급되는 3D 납도포 검사장비(SPI), 3D 자동 광학 검사장비(AOI), 3D 반도체 후공정 패키징 검사장비(Meister, Zenstar 등), 3D 투명체 검사장비(DPI), 3D 자동 핀 검사장비(API) 등이 있습니다. 이러한 장비들은 전자 제조 서비스(EMS) 업체, 자동차 부품 제조업체, 반도체 패키지 및 기판 제조사 등에 공급되어 품질 관리와 공정 최적화에 기여합니다.
또한, 3D 검사장비 사업에서 축적된 기술력을 바탕으로 의료 분야로 사업을 확장하여, 2020년 국내 최초의 뇌수술용 의료 로봇인 'KYMERO'를 출시하여 국내 주요 병원에 공급하고 있습니다. 'KYMERO'는 높은 정확도와 안정성을 제공하며, 최근에는 차세대 모델 '지니언트 크래니얼(Geniant Cranial)'을 출시하고 2025년 1월 미국 FDA 510(k) 인증을 획득했습니다.
2. 주요 제품 및 매출 현황 요약
고영테크놀러지의 주요 제품은 3D SPI, 3D AOI 및 기타(뇌수술용 로봇, 3D 투명체 검사장비 등)로 구성됩니다.
주요 제품 현황 (2024.12.31 기준, 연결)
| 사업부문 | 품목 | 구체적 용도 | 매출액 (백만원) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3D AOI | Zenith 등 | 전자제품/반도체 생산용 검사장비 | 98,499 | 48.6% |
| 3D SPI | aSPire, KY8030 등 | 74,288 | 36.7% | |
| 기타 | Kymero, Neptune, KY-P3 및 부품 등 | 의료로봇, 투명체 검사장비 등 | 29,751 | 14.7% |
| 합계 | 202,538 | 100.0% | ||
2024년 연결 기준 매출액은 2,025억 원으로 전년 대비 10.2% 감소했습니다. 3D AOI 부문은 글로벌 고객사의 Capex 축소 영향으로 전년 대비 14.2% 감소한 985억 원, 3D SPI 부문 역시 전년 대비 17.1% 감소한 743억 원의 매출을 기록했습니다. 반면 기타사업부문은 3D 투명체 검사장비(DPI)와 뇌수술용 의료로봇 매출 확대로 전년 대비 40.4% 증가한 298억 원의 매출을 달성했습니다. 특히 뇌수술용 의료로봇 'KYMERO'는 2024년에 4대가 추가 공급되어 매출 증가에 기여했습니다.
3. 주요 재무 정보 요약
요약 연결 재무상태표 (단위: 백만원)
| 구분 | 제23기 (2024년 12월말) | 제22기 (2023년 12월말) | 제21기 (2022년 12월말) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 284,011 | 272,290 | 286,510 |
| 비유동자산 | 93,921 | 94,922 | 105,176 |
| 자산총계 | 377,932 | 367,212 | 391,686 |
| 유동부채 | 36,095 | 39,821 | 58,306 |
| 비유동부채 | 18,668 | 22,073 | 28,206 |
| 부채총계 | 54,763 | 61,894 | 86,512 |
| 자본금 | 6,865 | 6,865 | 6,865 |
| 기타불입자본 | 13,090 | 8,352 | 22,060 |
| 이익잉여금 | 299,167 | 288,349 | 275,351 |
| 기타자본구성요소 | 4,047 | 1,752 | 898 |
| 자본총계 (지배기업 소유주 지분) | 323,169 | 305,318 | 305,174 |
요약 연결 포괄손익계산서 (단위: 백만원)
| 구분 | 제23기 (2024년) | 제22기 (2023년) | 제21기 (2022년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 202,538 | 225,631 | 275,360 |
| 영업이익 | 3,322 | 20,372 | 44,259 |
| 당기순이익 (지배기업 소유주 귀속) | 20,999 | 21,926 | 39,284 |
| 기본주당이익 (원) | 319 | 328 | 584 |
4. 주주에 관한 사항
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (2024.12.31 기준)
| 성명 | 관계 | 주식 종류 | 소유주식수 | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)고영홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 13,731,160 | 20.00 |
| 황인준 | 임원 | 보통주 | 49,641 | 0.07 |
| 신재득 | 임원 | 보통주 | 42,673 | 0.06 |
| 임우영 | 임원 | 보통주 | 50,853 | 0.07 |
| 고경철 | 임원 | 보통주 | 224,204 | 0.33 |
| 고유리 | 임원 | 보통주 | 7,586 | 0.01 |
| 전문영 | 임원 | 보통주 | 49,228 | 0.07 |
| 박윤원 | 임원 | 보통주 | 8,718 | 0.01 |
| 한승범 | 임원 | 보통주 | 13,190 | 0.02 |
| 장호식 | 임원 | 보통주 | 1,485 | 0.00 |
| 박현수 | 임원 | 보통주 | 6,746 | 0.01 |
| 신기섭 | 임원 | 보통주 | 38,203 | 0.06 |
| 성은형 | 임원 | 보통주 | 27,350 | 0.04 |
| 이승준 | 임원 | 보통주 | 52,688 | 0.08 |
| 박남규 | 임원 | 보통주 | 5,861 | 0.01 |
| 노영준 | 임원 | 보통주 | 7,150 | 0.01 |
| 이화수 | 임원 | 보통주 | 2,189 | 0.00 |
| 안용근 | 임원 | 보통주 | 8,276 | 0.01 |
| 홍덕화 | 임원 | 보통주 | 15,822 | 0.02 |
| 정중기 | 임원 | 보통주 | 8,252 | 0.01 |
| 성정규 | 임원 | 보통주 | 13,670 | 0.02 |
| 이현희 | 임원 | 보통주 | 7,135 | 0.01 |
| 신종훈 | 임원 | 보통주 | 6,269 | 0.01 |
| 한세현 | 임원 | 보통주 | 29,814 | 0.04 |
| 계 | 14,408,163 | 20.99 | ||
※ 본 자료는 전자공시된 자료를 토대로 요약 분석한 자료로서 세부적인 내용은 해당 기업의 공시 사항을 확인하시기 바랍니다. 그리고 본 컨텐츠는 무단복제 및 배포할 수 없습니다. 주식투자는 손실이 발생할 수 있으며 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 또한 수치 및 내용의 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다.