에스엠엔터테인먼트(SM) 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자자를 위한 핵심 정보 요약
에스엠엔터테인먼트(SM) 2024 사업보고서 완벽 분석: 투자자를 위한 핵심 정보 요약
1. 기본 정보
회사명: 주식회사 에스엠엔터테인먼트
보고서 제출일: 2025년 3월 17일
2. 회사 개요 및 사업 내용
주식회사 에스엠엔터테인먼트는 음반 기획 및 레코딩 사업, 연예 매니지먼트 사업 등을 영위하고 있습니다[cite: 631]. 2000년 코스닥 시장에 상장되었으며[cite: 632], 2024년 연결 기준 매출액 9,897억원, 영업이익 873억원, 당기순이익 8억원을 기록했습니다[cite: 1172]. 콘서트 및 MD/라이선싱 부문 매출은 증가했으나, 앨범 판매 정상화에 따른 매출 구성 변화와 영업권 평가 등의 영향으로 영업이익 및 당기순이익은 감소했습니다[cite: 1173].
(참고: 제공된 문서 내 명시적인 '회사 개요' 및 '사업의 내용' 요약 부분을 찾을 수 없어, 문서 전반의 내용을 바탕으로 작성되었습니다.)
3. 주요 제품 및 매출 현황 요약
제공된 사업보고서 PDF 파일 내에는 '주요 제품' 및 '매출 현황'을 명확하게 요약한 부분을 특정할 수 없었습니다. 다만, 사업보고서 분석 의견에 따르면 2024년 음반 판매량은 1,500만장을 돌파했으며[cite: 1152], NCT DREAM, 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE), NCT WISH 등 주요 아티스트의 앨범 판매 및 활동이 성과를 견인했습니다[cite: 1153, 1154, 1155, 1156]. 또한, 콘서트 매출은 전년 대비 약 56% 증가한 1,199억원을 기록했습니다[cite: 1157].
4. 주요 재무제표 요약 (연결 기준)
4-1. 재무상태표 요약
| 계정과목 | 제 30 기 (2024.12.31) | 제 29 기 (2023.12.31) | 제 28 기 (2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 814,044,281,912 | 858,315,612,202 | 551,655,922,928 |
| 비유동자산 | 605,063,972,557 | 682,658,416,858 | 781,067,270,276 |
| 자산총계 | 1,419,108,254,469 | 1,540,974,029,060 | 1,332,723,193,204 |
| 유동부채 | 484,572,825,198 | 519,297,109,976 | 377,449,964,557 |
| 비유동부채 | 105,455,456,753 | 112,278,753,793 | 116,326,994,880 |
| 부채총계 | 590,028,281,951 | 631,575,863,769 | 493,776,959,437 |
| 자본금 | 11,915,450,500 | 11,915,450,500 | 11,872,950,500 |
| 자본잉여금 | 353,296,260,002 | 361,842,061,189 | 354,334,436,335 |
| 기타포괄손익누계액 | (8,110,763,877) | (12,440,328,739) | (6,080,914,640) |
| 기타자본항목 | (12,156,898,766) | (4,164,477,605) | (2,662,538,947) |
| 이익잉여금 | 319,853,541,120 | 365,353,917,310 | 304,700,608,909 |
| 비지배지분 | 164,282,383,539 | 186,891,442,636 | 176,781,691,610 |
| 자본총계 | 829,079,972,518 | 909,398,165,291 | 838,946,233,767 |
| 부채와자본총계 | 1,419,108,254,469 | 1,540,974,029,060 | 1,332,723,193,204 |
(참고: 위 표는 연결 재무상태표의 주요 항목을 요약한 것이며, 단위는 원입니다. [cite: 619, 621])
4-2. 포괄손익계산서 요약
| 계정과목 | 제 30 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) | 제 29 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) | 제 28 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 989,725,343,062 | 961,069,717,436 | 848,368,188,686 |
| 매출원가 | 689,789,792,236 | 626,303,701,338 | 562,896,326,979 |
| 매출총이익 | 299,935,550,826 | 334,766,016,098 | 285,471,861,707 |
| 판매비와관리비 | 212,588,733,079 | 220,453,097,832 | 199,212,187,023 |
| 영업이익(손실) | 87,346,817,747 | 114,312,918,266 | 86,259,674,684 |
| 기타수익 | 16,166,681,819 | 16,510,038,919 | 21,810,378,549 |
| 기타비용 | 89,222,655,633 | 71,585,534,529 | 14,913,307,168 |
| 금융수익 | 22,776,648,342 | 22,221,286,808 | 11,588,029,294 |
| 금융비용 | 8,560,651,969 | 9,092,884,876 | 10,044,153,284 |
| 관계기업 및 공동기업투자이익(손실) | (1,018,459,051) | 1,313,524,404 | (1,571,468,750) |
| 종속기업처분이익(손실) | - | (1,697,380,360) | - |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 26,079,199,308 | 118,912,627,311 | 119,957,292,014 |
| 법인세비용(수익) | 25,260,349,478 | 36,229,146,613 | 37,928,061,594 |
| 당기순이익(손실) | 818,849,830 | 82,683,480,698 | 82,029,230,420 |
| 기타포괄손익 | (4,739,945,286) | (4,494,778,360) | (1,088,370,013) |
| 총포괄손익 | (3,921,095,456) | 78,188,702,338 | 80,940,860,407 |
| 지배기업 소유주지분 당기순이익(손실) | 18,310,151,475 | 87,297,073,925 | 82,029,230,420 |
| 비지배지분 당기순이익(손실) | (17,491,301,645) | (4,613,593,227) | - |
| 지배기업 소유주지분 총포괄손익 | 12,975,706,346 | 84,250,680,701 | 80,940,860,407 |
| 비지배지분 총포괄손익 | (16,896,801,802) | (6,061,978,363) | - |
(참고: 위 표는 연결 포괄손익계산서의 주요 항목을 요약한 것이며, 단위는 원입니다. [cite: 622])
5. 주주에 관한 사항
| 주주명 | 관계 | 소유주식수 (보통주) | 지분율 (%) |
|---|---|---|---|
| (주)카카오 | 최대주주 | 4,946,821 | 21.18 |
| (주)카카오엔터테인먼트 | 주요주주 | 4,554,220 | 19.50 |
| (주)하이브 | 5% 이상 주주 | 2,212,237 | 9.47 |
| 소액주주 합계 | - | 9,374,313 | 40.95 |
(참고: 2024년 12월 31일 기준 주요 주주 현황입니다. [cite: 1343, 1355])